📲 Instrucciones para instalar la App Web Tu Lista del Merca

Precio de Leche entera Hacendado

¿Quieres saber el precio de Leche entera Hacendado en Mercadona?

¡Estás en el lugar indicado! En esta ficha puedes ver el precio actual de Leche entera Hacendado en Mercadona, sus variaciones en el tiempo, y acceder a productos similares. Todo gracias a nuestra herramienta Tu Lista del Merca, una app web gratuita para gestionar tu compra.



Este artículo: Leche entera Hacendado de Mercadona forma parte de la categoría Leche y bebidas vegetales del supermercado Mercadona, y lo puedes añadir directamente a tu lista compartida.

Precio: 5.82 €

Categoría: Leche y bebidas vegetales

Precio Leche entera Hacendado Mercadona

Recurso gratuito recomendado

Para estudiantes, familias, docentes o cualquier persona que necesite resolver tareas rápidas, Ramix.app ofrece herramientas gratuitas desde el navegador.

Puedes usar su convertidor de texto, calculadora de fechas, calculadora de porcentajes o sorteos y azar, todo sin instalar programas.


📈 Evolución del precio por unidad

Fecha Precio por unidad Precio paquete
08/05/2026 0.96€ / L 5.76€ (6.000000l)
30/04/2026 0.96€ / L 5.76€ (6.000000l)
22/04/2026 0.96€ / L 5.76€ (6.000000l)
14/04/2026 0.96€ / L 5.76€ (6.000000l)
06/04/2026 0.96€ / L 5.76€ (6.000000l)
29/03/2026 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
21/03/2026 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
13/03/2026 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
05/03/2026 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
25/02/2026 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
17/02/2026 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
09/02/2026 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
01/02/2026 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
24/01/2026 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
16/01/2026 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
08/01/2026 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
31/12/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
23/12/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
15/12/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
07/12/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
29/11/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
21/11/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
13/11/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
05/11/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
28/10/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
20/10/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
12/10/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
04/10/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
26/09/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
18/09/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
10/09/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
02/09/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
25/08/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
17/08/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
09/08/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
01/08/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
24/07/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
16/07/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
08/07/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
30/06/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
22/06/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
14/06/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
06/06/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
29/05/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
21/05/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
13/05/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
05/05/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
27/04/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
19/04/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
11/04/2025 0.97€ / L 5.82€ (6.000000l)
03/04/2025 0.94€ / L 5.64€ (6.000000l)
26/03/2025 0.94€ / L 5.64€ (6.000000l)
18/03/2025 0.94€ / L 5.64€ (6.000000l)
10/03/2025 0.94€ / L 5.64€ (6.000000l)
02/03/2025 0.94€ / L 5.64€ (6.000000l)
22/02/2025 0.94€ / L 5.64€ (6.000000l)
14/02/2025 0.94€ / L 5.64€ (6.000000l)
06/02/2025 0.94€ / L 5.64€ (6.000000l)
29/01/2025 0.94€ / L 5.64€ (6.000000l)
21/01/2025 0.94€ / L 5.64€ (6.000000l)
13/01/2025 0.94€ / L 5.64€ (6.000000l)
05/01/2025 0.94€ / L 5.64€ (6.000000l)
28/12/2024 0.92€ / L 5.52€ (6.000000l)
20/12/2024 0.92€ / L 5.52€ (6.000000l)
12/12/2024 0.92€ / L 5.52€ (6.000000l)
04/12/2024 0.92€ / L 5.52€ (6.000000l)
26/11/2024 0.92€ / L 5.52€ (6.000000l)
18/11/2024 0.92€ / L 5.52€ (6.000000l)
10/11/2024 0.92€ / L 5.52€ (6.000000l)
02/11/2024 0.92€ / L 5.52€ (6.000000l)
25/10/2024 0.92€ / L 5.52€ (6.000000l)
17/10/2024 0.92€ / L 5.52€ (6.000000l)
09/10/2024 0.92€ / L 5.52€ (6.000000l)
01/10/2024 0.90€ / L 5.40€ (6.000000l)
23/09/2024 0.90€ / L 5.40€ (6.000000l)
15/09/2024 0.90€ / L 5.40€ (6.000000l)
05/09/2024 0.90€ / L 5.40€ (6.000000l)
03/09/2024 0.91€ / L 5.46€ (6.000000l)
26/08/2024 0.91€ / L 5.46€ (6.000000l)
24/08/2024 0.91€ / L 5.46€ (6.000000l)
18/08/2024 0.91€ / L 5.46€ (6.000000l)
14/08/2024 0.91€ / L 5.46€ (6.000000l)
08/08/2024 0.91€ / L 5.46€ (6.000000l)
02/08/2024 0.91€ / L 5.46€ (6.000000l)
23/07/2024 0.91€ / L 5.46€ (6.000000l)
17/07/2024 0.91€ / L 5.46€ (6.000000l)
13/07/2024 0.91€ / L 5.46€ (6.000000l)
08/07/2024 0.91€ / L 5.46€ (6.000000l)

Sobre Leche entera Hacendado

Leche entera Hacendado es uno de los productos disponibles actualmente en Mercadona. Desde Tu Lista del Merca te facilitamos su precio actualizado, su ficha de información y productos relacionados para tu compra.

Organiza tu compra semanal de forma fácil, compartida y sin apps adicionales. ¡Todo accesible online!

Productos relacionados en Leche y bebidas vegetales

Otros productos del mismo grupo

Te recomendamos también