Precio de Nuggets de pollo Hacendado ultracongelados
¿Quieres saber el precio de Nuggets de pollo Hacendado ultracongelados en Mercadona?
¡Estás en el lugar indicado! En esta ficha puedes ver el precio actual de Nuggets de pollo Hacendado ultracongelados, sus variaciones en el tiempo, y acceder a productos similares. Todo gracias a nuestra herramienta Tu Lista del Merca, una app web gratuita para gestionar tu compra.
Este artículo forma parte de la categoría Empanados y elaborados del supermercado Mercadona, y lo puedes añadir directamente a tu lista compartida.
Precio: 2.70 €
Categoría: Empanados y elaborados

📈 Evolución del precio por unidad
Fecha | Precio por unidad | Precio paquete |
---|---|---|
04/10/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
26/09/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
18/09/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
10/09/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
02/09/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
25/08/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
17/08/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
09/08/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
01/08/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
24/07/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
16/07/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
08/07/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
30/06/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
22/06/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
14/06/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
06/06/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
29/05/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
21/05/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
13/05/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
05/05/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
27/04/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
19/04/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
11/04/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
03/04/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
26/03/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
18/03/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
10/03/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
02/03/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
22/02/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
14/02/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
06/02/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
29/01/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
21/01/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
13/01/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
05/01/2025 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
28/12/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
20/12/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
12/12/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
04/12/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
26/11/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
18/11/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
10/11/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
02/11/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
25/10/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
17/10/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
09/10/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
01/10/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
23/09/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
15/09/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
05/09/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
03/09/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
26/08/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
24/08/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
18/08/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
14/08/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
08/08/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
02/08/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
23/07/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
17/07/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
13/07/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
08/07/2024 | 5.40€ / kg | 2.70€ (500g) |
Sobre Nuggets de pollo Hacendado ultracongelados
Nuggets de pollo Hacendado ultracongelados es uno de los productos disponibles actualmente en Mercadona. Desde Tu Lista del Merca te facilitamos su precio actualizado, su ficha de información y productos relacionados para tu compra.
Organiza tu compra semanal de forma fácil, compartida y sin apps adicionales. ¡Todo accesible online!