Precio de Filetes pechuga de pollo corte fino
¿Quieres saber el precio de Filetes pechuga de pollo corte fino en Mercadona?
¡Estás en el lugar indicado! En esta ficha puedes ver el precio actual de Filetes pechuga de pollo corte fino, sus variaciones en el tiempo, y acceder a productos similares. Todo gracias a nuestra herramienta Tu Lista del Merca, una app web gratuita para gestionar tu compra.
Este artículo forma parte de la categoría Aves y pollo del supermercado Mercadona, y lo puedes añadir directamente a tu lista compartida.
Precio: 4.05 €
Categoría: Aves y pollo

📈 Evolución del precio por unidad
Fecha | Precio por unidad | Precio paquete |
---|---|---|
26/09/2025 | 8.20€ / kg | 4.84€ (590g) |
18/09/2025 | 8.20€ / kg | 4.84€ (590g) |
10/09/2025 | 8.20€ / kg | 4.84€ (590g) |
02/09/2025 | 8.20€ / kg | 4.84€ (590g) |
25/08/2025 | 8.20€ / kg | 4.84€ (590g) |
17/08/2025 | 8.20€ / kg | 4.84€ (590g) |
09/08/2025 | 8.20€ / kg | 4.84€ (590g) |
01/08/2025 | 8.20€ / kg | 4.84€ (590g) |
24/07/2025 | 8.20€ / kg | 4.84€ (590g) |
16/07/2025 | 8.20€ / kg | 4.84€ (590g) |
08/07/2025 | 8.20€ / kg | 4.84€ (590g) |
30/06/2025 | 8.20€ / kg | 4.84€ (590g) |
22/06/2025 | 8.20€ / kg | 4.84€ (590g) |
14/06/2025 | 8.20€ / kg | 4.84€ (590g) |
06/06/2025 | 8.20€ / kg | 4.10€ (500g) |
29/05/2025 | 8.20€ / kg | 4.10€ (500g) |
21/05/2025 | 8.10€ / kg | 4.05€ (500g) |
13/05/2025 | 8.10€ / kg | 4.05€ (500g) |
05/05/2025 | 8.10€ / kg | 4.05€ (500g) |
27/04/2025 | 8.10€ / kg | 4.05€ (500g) |
19/04/2025 | 8.10€ / kg | 4.05€ (500g) |
11/04/2025 | 8.10€ / kg | 4.05€ (500g) |
03/04/2025 | 8.10€ / kg | 4.05€ (500g) |
26/03/2025 | 7.90€ / kg | 3.95€ (500g) |
18/03/2025 | 7.90€ / kg | 3.95€ (500g) |
10/03/2025 | 7.90€ / kg | 3.95€ (500g) |
02/03/2025 | 7.90€ / kg | 3.95€ (500g) |
22/02/2025 | 7.90€ / kg | 3.95€ (500g) |
14/02/2025 | 7.90€ / kg | 3.95€ (500g) |
06/02/2025 | 7.90€ / kg | 3.95€ (500g) |
29/01/2025 | 7.90€ / kg | 3.95€ (500g) |
21/01/2025 | 7.90€ / kg | 3.95€ (500g) |
13/01/2025 | 7.90€ / kg | 3.95€ (500g) |
05/01/2025 | 7.90€ / kg | 3.95€ (500g) |
28/12/2024 | 8.35€ / kg | 4.18€ (500g) |
20/12/2024 | 8.35€ / kg | 4.18€ (500g) |
12/12/2024 | 8.35€ / kg | 4.18€ (500g) |
04/12/2024 | 8.35€ / kg | 4.18€ (500g) |
26/11/2024 | 8.35€ / kg | 4.18€ (500g) |
18/11/2024 | 8.35€ / kg | 4.18€ (500g) |
10/11/2024 | 8.35€ / kg | 4.18€ (500g) |
02/11/2024 | 8.35€ / kg | 4.18€ (500g) |
25/10/2024 | 8.35€ / kg | 4.18€ (500g) |
17/10/2024 | 8.35€ / kg | 4.18€ (500g) |
09/10/2024 | 8.35€ / kg | 4.18€ (500g) |
01/10/2024 | 8.35€ / kg | 4.18€ (500g) |
23/09/2024 | 8.35€ / kg | 4.18€ (500g) |
15/09/2024 | 8.55€ / kg | 4.28€ (500g) |
05/09/2024 | 8.55€ / kg | 4.28€ (500g) |
03/09/2024 | 8.55€ / kg | 4.28€ (500g) |
26/08/2024 | 8.55€ / kg | 4.28€ (500g) |
24/08/2024 | 8.55€ / kg | 4.28€ (500g) |
18/08/2024 | 8.55€ / kg | 4.28€ (500g) |
14/08/2024 | 8.55€ / kg | 4.28€ (500g) |
08/08/2024 | 8.55€ / kg | 4.28€ (500g) |
02/08/2024 | 8.55€ / kg | 4.28€ (500g) |
23/07/2024 | 8.55€ / kg | 4.28€ (500g) |
17/07/2024 | 8.55€ / kg | 4.28€ (500g) |
13/07/2024 | 8.55€ / kg | 4.28€ (500g) |
08/07/2024 | 8.55€ / kg | 4.28€ (500g) |
Sobre Filetes pechuga de pollo corte fino
Filetes pechuga de pollo corte fino es uno de los productos disponibles actualmente en Mercadona. Desde Tu Lista del Merca te facilitamos su precio actualizado, su ficha de información y productos relacionados para tu compra.
Organiza tu compra semanal de forma fácil, compartida y sin apps adicionales. ¡Todo accesible online!