Precio de Wok de pollo adobado y verduras
¿Quieres saber el precio de Wok de pollo adobado y verduras en Mercadona?
¡Estás en el lugar indicado! En esta ficha puedes ver el precio actual de Wok de pollo adobado y verduras en Mercadona, sus variaciones en el tiempo, y acceder a productos similares. Todo gracias a nuestra herramienta Tu Lista del Merca, una app web gratuita para gestionar tu compra.
Este artículo: Wok de pollo adobado y verduras de Mercadona forma parte de la categoría Aves y pollo del supermercado Mercadona, y lo puedes añadir directamente a tu lista compartida.
Precio: 3.36 €
Categoría: Aves y pollo
📈 Evolución del precio por unidad
| Fecha | Precio por unidad | Precio paquete |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | 6.90€ / kg | 3.17€ (460g) |
| 28/10/2025 | 6.90€ / kg | 3.17€ (460g) |
| 20/10/2025 | 7.50€ / kg | 3.45€ (460g) |
| 12/10/2025 | 7.50€ / kg | 3.45€ (460g) |
| 04/10/2025 | 7.50€ / kg | 3.45€ (460g) |
| 26/09/2025 | 7.50€ / kg | 3.45€ (460g) |
| 18/09/2025 | 7.50€ / kg | 3.45€ (460g) |
| 10/09/2025 | 7.50€ / kg | 3.45€ (460g) |
| 02/09/2025 | 7.50€ / kg | 3.45€ (460g) |
| 25/08/2025 | 7.50€ / kg | 3.45€ (460g) |
| 17/08/2025 | 7.50€ / kg | 3.45€ (460g) |
| 09/08/2025 | 7.50€ / kg | 3.45€ (460g) |
| 01/08/2025 | 7.50€ / kg | 3.45€ (460g) |
| 24/07/2025 | 7.50€ / kg | 3.45€ (460g) |
| 16/07/2025 | 7.50€ / kg | 3.45€ (460g) |
| 08/07/2025 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 30/06/2025 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 22/06/2025 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 14/06/2025 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 06/06/2025 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 29/05/2025 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 21/05/2025 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 13/05/2025 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 05/05/2025 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 27/04/2025 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 19/04/2025 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 11/04/2025 | 6.60€ / kg | 3.04€ (460g) |
| 03/04/2025 | 6.60€ / kg | 3.04€ (460g) |
| 26/03/2025 | 6.60€ / kg | 3.04€ (460g) |
| 18/03/2025 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 10/03/2025 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 02/03/2025 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 22/02/2025 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 14/02/2025 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 06/02/2025 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 29/01/2025 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 21/01/2025 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 13/01/2025 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 05/01/2025 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 28/12/2024 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 20/12/2024 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 12/12/2024 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 04/12/2024 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 26/11/2024 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 18/11/2024 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 10/11/2024 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 02/11/2024 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
| 25/10/2024 | 7.30€ / kg | 3.36€ (460g) |
Sobre Wok de pollo adobado y verduras
Wok de pollo adobado y verduras es uno de los productos disponibles actualmente en Mercadona. Desde Tu Lista del Merca te facilitamos su precio actualizado, su ficha de información y productos relacionados para tu compra.
Organiza tu compra semanal de forma fácil, compartida y sin apps adicionales. ¡Todo accesible online!