Precio de Yogur sabor fresa Danone
¿Quieres saber el precio de Yogur sabor fresa Danone en Mercadona?
¡Estás en el lugar indicado! En esta ficha puedes ver el precio actual de Yogur sabor fresa Danone, sus variaciones en el tiempo, y acceder a productos similares. Todo gracias a nuestra herramienta Tu Lista del Merca, una app web gratuita para gestionar tu compra.
Este artículo forma parte de la categoría Yogures naturales y sabores del supermercado Mercadona, y lo puedes añadir directamente a tu lista compartida.
Precio: 0.95 €
Categoría: Yogures naturales y sabores

📈 Evolución del precio por unidad
Fecha | Precio por unidad | Precio paquete |
---|---|---|
26/09/2025 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
18/09/2025 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
10/09/2025 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
02/09/2025 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
25/08/2025 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
17/08/2025 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
09/08/2025 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
01/08/2025 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
24/07/2025 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
16/07/2025 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
08/07/2025 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
30/06/2025 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
22/06/2025 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
14/06/2025 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
06/06/2025 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
29/05/2025 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
21/05/2025 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
13/05/2025 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
05/05/2025 | 1.98€ / kg | 0.95€ (480g) |
27/04/2025 | 1.98€ / kg | 0.95€ (480g) |
19/04/2025 | 1.98€ / kg | 0.95€ (480g) |
11/04/2025 | 1.98€ / kg | 0.95€ (480g) |
03/04/2025 | 1.98€ / kg | 0.95€ (480g) |
26/03/2025 | 1.98€ / kg | 0.95€ (480g) |
18/03/2025 | 1.98€ / kg | 0.95€ (480g) |
10/03/2025 | 1.98€ / kg | 0.95€ (480g) |
02/03/2025 | 1.98€ / kg | 0.95€ (480g) |
22/02/2025 | 1.98€ / kg | 0.95€ (480g) |
14/02/2025 | 1.98€ / kg | 0.95€ (480g) |
06/02/2025 | 1.98€ / kg | 0.95€ (480g) |
29/01/2025 | 1.98€ / kg | 0.95€ (480g) |
21/01/2025 | 1.98€ / kg | 0.95€ (480g) |
13/01/2025 | 1.98€ / kg | 0.95€ (480g) |
05/01/2025 | 1.98€ / kg | 0.95€ (480g) |
28/12/2024 | 1.98€ / kg | 0.95€ (480g) |
20/12/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
12/12/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
04/12/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
26/11/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
18/11/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
10/11/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
02/11/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
25/10/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
17/10/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
09/10/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
01/10/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
23/09/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
15/09/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
05/09/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
03/09/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
26/08/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
24/08/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
18/08/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
14/08/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
08/08/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
02/08/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
23/07/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
17/07/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
13/07/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
08/07/2024 | 2.08€ / kg | 1.00€ (480g) |
Sobre Yogur sabor fresa Danone
Yogur sabor fresa Danone es uno de los productos disponibles actualmente en Mercadona. Desde Tu Lista del Merca te facilitamos su precio actualizado, su ficha de información y productos relacionados para tu compra.
Organiza tu compra semanal de forma fácil, compartida y sin apps adicionales. ¡Todo accesible online!