Precio de Yogur natural Danone
¿Quieres saber el precio de Yogur natural Danone en Mercadona?
¡Estás en el lugar indicado! En esta ficha puedes ver el precio actual de Yogur natural Danone en Mercadona, sus variaciones en el tiempo, y acceder a productos similares. Todo gracias a nuestra herramienta Tu Lista del Merca, una app web gratuita para gestionar tu compra.
Este artículo: Yogur natural Danone de Mercadona forma parte de la categoría Yogures naturales y sabores del supermercado Mercadona, y lo puedes añadir directamente a tu lista compartida.
Precio: 1.89 €
Categoría: Yogures naturales y sabores
📈 Evolución del precio por unidad
| Fecha | Precio por unidad | Precio paquete |
|---|---|---|
| 29/11/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 21/11/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 13/11/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 05/11/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 28/10/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 20/10/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 12/10/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 04/10/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 26/09/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 18/09/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 10/09/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 02/09/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 25/08/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 17/08/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 09/08/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 01/08/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 24/07/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 16/07/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 08/07/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 30/06/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 22/06/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 14/06/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 06/06/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 29/05/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 21/05/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 13/05/2025 | 2.07€ / kg | 1.99€ (960g) |
| 05/05/2025 | 1.97€ / kg | 1.89€ (960g) |
| 27/04/2025 | 1.97€ / kg | 1.89€ (960g) |
| 19/04/2025 | 1.97€ / kg | 1.89€ (960g) |
| 11/04/2025 | 1.97€ / kg | 1.89€ (960g) |
| 03/04/2025 | 1.97€ / kg | 1.89€ (960g) |
| 26/03/2025 | 1.97€ / kg | 1.89€ (960g) |
| 18/03/2025 | 1.97€ / kg | 1.89€ (960g) |
| 10/03/2025 | 1.97€ / kg | 1.89€ (960g) |
| 02/03/2025 | 1.97€ / kg | 1.89€ (960g) |
| 22/02/2025 | 1.97€ / kg | 1.89€ (960g) |
| 14/02/2025 | 1.97€ / kg | 1.89€ (960g) |
| 06/02/2025 | 1.97€ / kg | 1.89€ (960g) |
| 29/01/2025 | 1.97€ / kg | 1.89€ (960g) |
| 21/01/2025 | 1.97€ / kg | 1.89€ (960g) |
| 13/01/2025 | 1.97€ / kg | 1.89€ (960g) |
| 05/01/2025 | 1.97€ / kg | 1.89€ (960g) |
| 28/12/2024 | 1.97€ / kg | 1.89€ (960g) |
| 20/12/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 12/12/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 04/12/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 26/11/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 18/11/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 10/11/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 02/11/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 25/10/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 17/10/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 09/10/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 01/10/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 23/09/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 15/09/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 05/09/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 03/09/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 26/08/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 24/08/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 18/08/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 14/08/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 08/08/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 02/08/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 23/07/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 17/07/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 13/07/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
| 08/07/2024 | 2.08€ / kg | 2.00€ (960g) |
Sobre Yogur natural Danone
Yogur natural Danone es uno de los productos disponibles actualmente en Mercadona. Desde Tu Lista del Merca te facilitamos su precio actualizado, su ficha de información y productos relacionados para tu compra.
Organiza tu compra semanal de forma fácil, compartida y sin apps adicionales. ¡Todo accesible online!