Precio de Aceitunas verdes Chupadedos Huerta de Barros partidas aliñadas
¿Quieres saber el precio de Aceitunas verdes Chupadedos Huerta de Barros partidas aliñadas en Mercadona?
¡Estás en el lugar indicado! En esta ficha puedes ver el precio actual de Aceitunas verdes Chupadedos Huerta de Barros partidas aliñadas, sus variaciones en el tiempo, y acceder a productos similares. Todo gracias a nuestra herramienta Tu Lista del Merca, una app web gratuita para gestionar tu compra.
Este artículo forma parte de la categoría Aceitunas y encurtidos del supermercado Mercadona, y lo puedes añadir directamente a tu lista compartida.
Precio: 3.40 €
Categoría: Aceitunas y encurtidos
📈 Evolución del precio por unidad
| Fecha | Precio por unidad | Precio paquete |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 20/10/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 12/10/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 04/10/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 26/09/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 18/09/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 10/09/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 02/09/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 25/08/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 17/08/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 09/08/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 01/08/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 24/07/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 16/07/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 08/07/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 30/06/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 22/06/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 14/06/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 06/06/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 29/05/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 21/05/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 13/05/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 05/05/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 27/04/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 19/04/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 11/04/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 03/04/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 26/03/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 18/03/2025 | 5.67€ / kg | 3.40€ (980g) |
| 10/03/2025 | 5.50€ / kg | 3.30€ (980g) |
| 02/03/2025 | 5.50€ / kg | 3.30€ (980g) |
| 22/02/2025 | 5.50€ / kg | 3.30€ (980g) |
| 14/02/2025 | 5.50€ / kg | 3.30€ (980g) |
| 06/02/2025 | 5.50€ / kg | 3.30€ (980g) |
| 29/01/2025 | 5.50€ / kg | 3.30€ (980g) |
| 21/01/2025 | 5.50€ / kg | 3.30€ (980g) |
| 13/01/2025 | 5.50€ / kg | 3.30€ (980g) |
| 05/01/2025 | 5.50€ / kg | 3.30€ (980g) |
| 28/12/2024 | 5.50€ / kg | 3.30€ (980g) |
| 20/12/2024 | 5.50€ / kg | 3.30€ (980g) |
| 12/12/2024 | 5.50€ / kg | 3.30€ (980g) |
| 04/12/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
| 26/11/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
| 18/11/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
| 10/11/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
| 02/11/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
| 25/10/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
| 17/10/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
| 09/10/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
| 01/10/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
| 23/09/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
| 15/09/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
| 05/09/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
| 03/09/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
| 26/08/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
| 24/08/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
| 18/08/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
| 14/08/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
| 08/08/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
| 02/08/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
| 23/07/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
| 17/07/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
| 13/07/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
| 08/07/2024 | 5.33€ / kg | 3.20€ (980g) |
Sobre Aceitunas verdes Chupadedos Huerta de Barros partidas aliñadas
Aceitunas verdes Chupadedos Huerta de Barros partidas aliñadas es uno de los productos disponibles actualmente en Mercadona. Desde Tu Lista del Merca te facilitamos su precio actualizado, su ficha de información y productos relacionados para tu compra.
Organiza tu compra semanal de forma fácil, compartida y sin apps adicionales. ¡Todo accesible online!