Precio de Sal lavavajillas Bosque Verde en grano
¿Quieres saber el precio de Sal lavavajillas Bosque Verde en grano en Mercadona?
¡Estás en el lugar indicado! En esta ficha puedes ver el precio actual de Sal lavavajillas Bosque Verde en grano en Mercadona, sus variaciones en el tiempo, y acceder a productos similares. Todo gracias a nuestra herramienta Tu Lista del Merca, una app web gratuita para gestionar tu compra.
Este artículo: Sal lavavajillas Bosque Verde en grano de Mercadona forma parte de la categoría Limpieza vajilla del supermercado Mercadona, y lo puedes añadir directamente a tu lista compartida.
Precio: 0.95 €
Categoría: Limpieza vajilla
Recurso gratuito recomendado
Para estudiantes, familias, docentes o cualquier persona que necesite resolver tareas rápidas, Ramix.app ofrece herramientas gratuitas desde el navegador.
Puedes usar su convertidor de texto, calculadora de fechas, calculadora de porcentajes o sorteos y azar, todo sin instalar programas.
📈 Evolución del precio por unidad
| Fecha | Precio por unidad | Precio paquete |
|---|---|---|
| 08/05/2026 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 30/04/2026 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 22/04/2026 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 14/04/2026 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 06/04/2026 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 29/03/2026 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 21/03/2026 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 13/03/2026 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 05/03/2026 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 25/02/2026 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 17/02/2026 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 09/02/2026 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 01/02/2026 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 24/01/2026 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 16/01/2026 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 08/01/2026 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 31/12/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 23/12/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 15/12/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 07/12/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 29/11/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 21/11/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 13/11/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 05/11/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 28/10/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 20/10/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 12/10/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 04/10/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 26/09/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 18/09/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 10/09/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 02/09/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 25/08/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 17/08/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 09/08/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 01/08/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 24/07/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 16/07/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 08/07/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 30/06/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 22/06/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 14/06/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 06/06/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 29/05/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 21/05/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 13/05/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 05/05/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 27/04/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 19/04/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 11/04/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 03/04/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 26/03/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 18/03/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 10/03/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 02/03/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 22/02/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 14/02/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 06/02/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 29/01/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 21/01/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 13/01/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 05/01/2025 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 28/12/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 20/12/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 12/12/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 04/12/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 26/11/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 18/11/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 10/11/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 02/11/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 25/10/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 17/10/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 09/10/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 01/10/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 23/09/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 15/09/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 05/09/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 03/09/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 26/08/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 24/08/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 18/08/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 14/08/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 08/08/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 02/08/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 23/07/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 17/07/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 13/07/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
| 08/07/2024 | 0.48€ / kg | 0.95€ (2.000000kg) |
Sobre Sal lavavajillas Bosque Verde en grano
Sal lavavajillas Bosque Verde en grano es uno de los productos disponibles actualmente en Mercadona. Desde Tu Lista del Merca te facilitamos su precio actualizado, su ficha de información y productos relacionados para tu compra.
Organiza tu compra semanal de forma fácil, compartida y sin apps adicionales. ¡Todo accesible online!