Precio de Queso fresco de cabra Hacendado
¿Quieres saber el precio de Queso fresco de cabra Hacendado en Mercadona?
¡Estás en el lugar indicado! En esta ficha puedes ver el precio actual de Queso fresco de cabra Hacendado en Mercadona, sus variaciones en el tiempo, y acceder a productos similares. Todo gracias a nuestra herramienta Tu Lista del Merca, una app web gratuita para gestionar tu compra.
Este artículo: Queso fresco de cabra Hacendado de Mercadona forma parte de la categoría Queso untable y fresco del supermercado Mercadona, y lo puedes añadir directamente a tu lista compartida.
Precio: 2.97 €
Categoría: Queso untable y fresco
Recurso gratuito recomendado
Para estudiantes, familias, docentes o cualquier persona que necesite resolver tareas rápidas, Ramix.app ofrece herramientas gratuitas desde el navegador.
Puedes usar su convertidor de texto, calculadora de fechas, calculadora de porcentajes o sorteos y azar, todo sin instalar programas.
📈 Evolución del precio por unidad
| Fecha | Precio por unidad | Precio paquete |
|---|---|---|
| 21/03/2026 | 12.00€ / kg | 3.00€ (250g) |
| 13/03/2026 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 05/03/2026 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 25/02/2026 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 17/02/2026 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 09/02/2026 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 01/02/2026 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 24/01/2026 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 16/01/2026 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 08/01/2026 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 31/12/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 23/12/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 15/12/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 07/12/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 29/11/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 21/11/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 13/11/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 05/11/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 28/10/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 20/10/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 12/10/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 04/10/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 26/09/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 18/09/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 10/09/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 02/09/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 25/08/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 17/08/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 09/08/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 01/08/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 24/07/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 16/07/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 08/07/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 30/06/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 22/06/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 14/06/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 06/06/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 29/05/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 21/05/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 13/05/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 05/05/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 27/04/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 19/04/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 11/04/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 03/04/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 26/03/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 18/03/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 10/03/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 02/03/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 22/02/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 14/02/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 06/02/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 29/01/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 21/01/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 13/01/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 05/01/2025 | 11.88€ / kg | 2.97€ (250g) |
| 28/12/2024 | 11.64€ / kg | 2.91€ (250g) |
| 20/12/2024 | 11.64€ / kg | 2.91€ (250g) |
| 12/12/2024 | 11.64€ / kg | 2.91€ (250g) |
| 04/12/2024 | 11.64€ / kg | 2.91€ (250g) |
| 26/11/2024 | 11.64€ / kg | 2.91€ (250g) |
| 18/11/2024 | 11.64€ / kg | 2.91€ (250g) |
| 10/11/2024 | 11.64€ / kg | 2.91€ (250g) |
| 02/11/2024 | 11.64€ / kg | 2.91€ (250g) |
| 25/10/2024 | 11.64€ / kg | 2.91€ (250g) |
| 17/10/2024 | 11.64€ / kg | 2.91€ (250g) |
| 09/10/2024 | 11.64€ / kg | 2.91€ (250g) |
| 01/10/2024 | 11.40€ / kg | 2.85€ (250g) |
| 23/09/2024 | 11.40€ / kg | 2.85€ (250g) |
| 15/09/2024 | 11.40€ / kg | 2.85€ (250g) |
| 05/09/2024 | 11.40€ / kg | 2.85€ (250g) |
| 03/09/2024 | 11.40€ / kg | 2.85€ (250g) |
| 26/08/2024 | 11.40€ / kg | 2.85€ (250g) |
| 24/08/2024 | 11.40€ / kg | 2.85€ (250g) |
| 18/08/2024 | 11.40€ / kg | 2.85€ (250g) |
| 14/08/2024 | 11.40€ / kg | 2.85€ (250g) |
| 08/08/2024 | 11.40€ / kg | 2.85€ (250g) |
| 02/08/2024 | 11.40€ / kg | 2.85€ (250g) |
| 23/07/2024 | 11.40€ / kg | 2.85€ (250g) |
| 17/07/2024 | 11.40€ / kg | 2.85€ (250g) |
| 13/07/2024 | 11.40€ / kg | 2.85€ (250g) |
| 08/07/2024 | 11.40€ / kg | 2.85€ (250g) |
Sobre Queso fresco de cabra Hacendado
Queso fresco de cabra Hacendado es uno de los productos disponibles actualmente en Mercadona. Desde Tu Lista del Merca te facilitamos su precio actualizado, su ficha de información y productos relacionados para tu compra.
Organiza tu compra semanal de forma fácil, compartida y sin apps adicionales. ¡Todo accesible online!