📲 Instrucciones para instalar la App Web Tu Lista del Merca

Precio de Puerros

¿Quieres saber el precio de Puerros en Mercadona?

¡Estás en el lugar indicado! En esta ficha puedes ver el precio actual de Puerros en Mercadona, sus variaciones en el tiempo, y acceder a productos similares. Todo gracias a nuestra herramienta Tu Lista del Merca, una app web gratuita para gestionar tu compra.



Este artículo: Puerros de Mercadona forma parte de la categoría Verdura del supermercado Mercadona, y lo puedes añadir directamente a tu lista compartida.

Precio: 2.16 €

Categoría: Verdura

Precio Puerros Mercadona

📈 Evolución del precio por unidad

Fecha Precio por unidad Precio paquete
05/11/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
28/10/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
20/10/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
12/10/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
04/10/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
26/09/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
18/09/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
10/09/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
02/09/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
25/08/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
17/08/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
09/08/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
01/08/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
24/07/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
16/07/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
08/07/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
30/06/2025 4.80€ / kg 2.69€ (560g)
22/06/2025 4.80€ / kg 2.69€ (560g)
14/06/2025 4.80€ / kg 2.69€ (560g)
06/06/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
29/05/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
21/05/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
13/05/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
05/05/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
27/04/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
19/04/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
11/04/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
03/04/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
26/03/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
18/03/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
10/03/2025 4.80€ / kg 2.16€ (450g)
02/03/2025 4.68€ / kg 2.11€ (450g)
22/02/2025 4.68€ / kg 2.11€ (450g)
14/02/2025 4.68€ / kg 2.11€ (450g)
06/02/2025 4.68€ / kg 2.11€ (450g)
29/01/2025 4.68€ / kg 2.11€ (450g)
21/01/2025 4.68€ / kg 2.11€ (450g)
13/01/2025 4.68€ / kg 2.11€ (450g)
05/01/2025 4.68€ / kg 2.11€ (450g)
28/12/2024 4.59€ / kg 2.07€ (450g)
20/12/2024 4.59€ / kg 2.07€ (450g)
12/12/2024 4.59€ / kg 2.07€ (450g)
04/12/2024 4.59€ / kg 2.07€ (450g)
26/11/2024 4.59€ / kg 2.07€ (450g)
18/11/2024 4.59€ / kg 2.07€ (450g)
10/11/2024 4.59€ / kg 2.07€ (450g)
02/11/2024 4.59€ / kg 2.07€ (450g)
25/10/2024 4.59€ / kg 2.07€ (450g)
17/10/2024 4.59€ / kg 2.07€ (450g)
09/10/2024 4.59€ / kg 2.07€ (450g)
01/10/2024 4.65€ / kg 2.09€ (450g)
23/09/2024 4.65€ / kg 2.09€ (450g)
15/09/2024 4.65€ / kg 2.09€ (450g)
05/09/2024 4.65€ / kg 2.09€ (450g)
03/09/2024 4.65€ / kg 2.09€ (450g)
26/08/2024 4.65€ / kg 2.09€ (450g)
24/08/2024 4.65€ / kg 2.09€ (450g)
18/08/2024 4.65€ / kg 2.09€ (450g)
14/08/2024 4.65€ / kg 2.09€ (450g)
08/08/2024 4.65€ / kg 2.09€ (450g)
02/08/2024 4.65€ / kg 2.09€ (450g)
23/07/2024 4.65€ / kg 2.09€ (450g)
17/07/2024 4.65€ / kg 2.09€ (450g)
13/07/2024 4.65€ / kg 2.09€ (450g)
08/07/2024 4.65€ / kg 2.09€ (450g)

Sobre Puerros

Puerros es uno de los productos disponibles actualmente en Mercadona. Desde Tu Lista del Merca te facilitamos su precio actualizado, su ficha de información y productos relacionados para tu compra.

Organiza tu compra semanal de forma fácil, compartida y sin apps adicionales. ¡Todo accesible online!

Productos relacionados en Verdura

Otros productos del mismo grupo

Te recomendamos también