Precio de Pollo asado Hacendado
¿Quieres saber el precio de Pollo asado Hacendado en Mercadona?
¡Estás en el lugar indicado! En esta ficha puedes ver el precio actual de Pollo asado Hacendado, sus variaciones en el tiempo, y acceder a productos similares. Todo gracias a nuestra herramienta Tu Lista del Merca, una app web gratuita para gestionar tu compra.
Este artículo forma parte de la categoría Platos preparados calientes del supermercado Mercadona, y lo puedes añadir directamente a tu lista compartida.
Precio: 6.24 €
Categoría: Platos preparados calientes

📈 Evolución del precio por unidad
Fecha | Precio por unidad | Precio paquete |
---|---|---|
26/09/2025 | 5.50€ / kg | 6.88€ (1.250000kg) |
18/09/2025 | 5.50€ / kg | 6.88€ (1.250000kg) |
10/09/2025 | 5.50€ / kg | 6.88€ (1.250000kg) |
02/09/2025 | 5.50€ / kg | 6.88€ (1.250000kg) |
25/08/2025 | 5.50€ / kg | 6.88€ (1.250000kg) |
17/08/2025 | 5.50€ / kg | 6.88€ (1.250000kg) |
09/08/2025 | 5.50€ / kg | 6.88€ (1.250000kg) |
01/08/2025 | 5.50€ / kg | 6.88€ (1.250000kg) |
24/07/2025 | 5.50€ / kg | 6.88€ (1.250000kg) |
16/07/2025 | 5.50€ / kg | 6.88€ (1.250000kg) |
08/07/2025 | 5.50€ / kg | 6.88€ (1.250000kg) |
30/06/2025 | 5.50€ / kg | 6.88€ (1.250000kg) |
22/06/2025 | 5.50€ / kg | 6.88€ (1.250000kg) |
14/06/2025 | 5.20€ / kg | 6.50€ (1.250000kg) |
06/06/2025 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
29/05/2025 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
21/05/2025 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
13/05/2025 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
05/05/2025 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
27/04/2025 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
19/04/2025 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
11/04/2025 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
03/04/2025 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
26/03/2025 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
18/03/2025 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
10/03/2025 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
02/03/2025 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
22/02/2025 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
14/02/2025 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
06/02/2025 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
29/01/2025 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
21/01/2025 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
13/01/2025 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
05/01/2025 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
28/12/2024 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
20/12/2024 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
12/12/2024 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
04/12/2024 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
26/11/2024 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
18/11/2024 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
10/11/2024 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
02/11/2024 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
25/10/2024 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
17/10/2024 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
09/10/2024 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
01/10/2024 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
23/09/2024 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
15/09/2024 | 5.20€ / kg | 6.24€ (1.200000kg) |
05/09/2024 | 5.20€ / kg | 5.20€ (1.000000kg) |
03/09/2024 | 5.20€ / kg | 5.20€ (1.000000kg) |
26/08/2024 | 5.20€ / kg | 5.20€ (1.000000kg) |
24/08/2024 | 5.20€ / kg | 5.20€ (1.000000kg) |
18/08/2024 | 5.20€ / kg | 5.20€ (1.000000kg) |
14/08/2024 | 5.20€ / kg | 5.20€ (1.000000kg) |
08/08/2024 | 5.20€ / kg | 5.20€ (1.000000kg) |
02/08/2024 | 5.20€ / kg | 5.20€ (1.000000kg) |
23/07/2024 | 5.20€ / kg | 5.20€ (1.000000kg) |
17/07/2024 | 5.20€ / kg | 5.20€ (1.000000kg) |
13/07/2024 | 5.20€ / kg | 5.20€ (1.000000kg) |
08/07/2024 | 5.20€ / kg | 5.20€ (1.000000kg) |
Sobre Pollo asado Hacendado
Pollo asado Hacendado es uno de los productos disponibles actualmente en Mercadona. Desde Tu Lista del Merca te facilitamos su precio actualizado, su ficha de información y productos relacionados para tu compra.
Organiza tu compra semanal de forma fácil, compartida y sin apps adicionales. ¡Todo accesible online!