📲 Instrucciones para instalar la App Web Tu Lista del Merca

Precio de Piña

¿Quieres saber el precio de Piña en Mercadona?

¡Estás en el lugar indicado! En esta ficha puedes ver el precio actual de Piña en Mercadona, sus variaciones en el tiempo, y acceder a productos similares. Todo gracias a nuestra herramienta Tu Lista del Merca, una app web gratuita para gestionar tu compra.



Este artículo: Piña de Mercadona forma parte de la categoría Fruta del supermercado Mercadona, y lo puedes añadir directamente a tu lista compartida.

Precio: 4.02 €

Categoría: Fruta

Precio Piña Mercadona

Recurso gratuito recomendado

Para estudiantes, familias, docentes o cualquier persona que necesite resolver tareas rápidas, Ramix.app ofrece herramientas gratuitas desde el navegador.

Puedes usar su convertidor de texto, calculadora de fechas, calculadora de porcentajes o sorteos y azar, todo sin instalar programas.


📈 Evolución del precio por unidad

Fecha Precio por unidad Precio paquete
09/06/2026 2.00€ / kg 3.88€ (1.940000kg)
01/06/2026 2.00€ / kg 3.96€ (1.980000kg)
24/05/2026 2.00€ / kg 3.62€ (1.810000kg)
16/05/2026 2.00€ / kg 3.52€ (1.760000kg)
08/05/2026 2.00€ / kg 3.66€ (1.830000kg)
30/04/2026 2.00€ / kg 4.10€ (2.050000kg)
22/04/2026 2.00€ / kg 4.38€ (2.190000kg)
14/04/2026 2.00€ / kg 3.76€ (1.880000kg)
06/04/2026 2.00€ / kg 3.96€ (1.980000kg)
29/03/2026 2.00€ / kg 3.56€ (1.780000kg)
21/03/2026 2.00€ / kg 4.20€ (2.100000kg)
13/03/2026 2.00€ / kg 3.86€ (1.930000kg)
05/03/2026 2.00€ / kg 4.24€ (2.120000kg)
25/02/2026 2.00€ / kg 3.62€ (1.810000kg)
17/02/2026 2.00€ / kg 3.80€ (1.900000kg)
09/02/2026 2.00€ / kg 3.92€ (1.960000kg)
24/01/2026 2.00€ / kg 3.88€ (1.940000kg)
16/01/2026 1.95€ / kg 3.41€ (1.750000kg)
08/01/2026 1.95€ / kg 4.02€ (2.060000kg)
31/12/2025 1.95€ / kg 3.51€ (1.800000kg)
23/12/2025 1.80€ / kg 3.22€ (1.790000kg)
15/12/2025 1.95€ / kg 4.23€ (2.170000kg)
07/12/2025 1.95€ / kg 4.17€ (2.140000kg)
29/11/2025 1.95€ / kg 3.32€ (1.700000kg)
21/11/2025 1.95€ / kg 4.10€ (2.100000kg)
13/11/2025 1.95€ / kg 3.49€ (1.790000kg)
05/11/2025 1.95€ / kg 4.21€ (2.160000kg)
28/10/2025 1.95€ / kg 4.10€ (2.100000kg)
20/10/2025 1.95€ / kg 3.82€ (1.960000kg)
12/10/2025 1.95€ / kg 3.71€ (1.900000kg)
04/10/2025 1.95€ / kg 3.43€ (1.760000kg)
26/09/2025 1.95€ / kg 3.53€ (1.810000kg)
18/09/2025 1.95€ / kg 3.43€ (1.760000kg)
10/09/2025 1.95€ / kg 3.24€ (1.660000kg)
02/09/2025 1.95€ / kg 3.51€ (1.800000kg)
25/08/2025 1.95€ / kg 3.30€ (1.690000kg)
17/08/2025 1.95€ / kg 3.69€ (1.890000kg)
09/08/2025 1.95€ / kg 3.55€ (1.820000kg)
01/08/2025 1.95€ / kg 3.45€ (1.770000kg)
24/07/2025 1.95€ / kg 3.65€ (1.870000kg)
16/07/2025 1.95€ / kg 3.96€ (2.030000kg)
08/07/2025 1.95€ / kg 3.86€ (1.980000kg)
30/06/2025 1.95€ / kg 3.78€ (1.940000kg)
22/06/2025 1.95€ / kg 3.57€ (1.830000kg)
14/06/2025 1.95€ / kg 3.55€ (1.820000kg)
06/06/2025 2.00€ / kg 3.76€ (1.880000kg)
29/05/2025 2.00€ / kg 3.82€ (1.910000kg)
21/05/2025 2.00€ / kg 3.54€ (1.770000kg)
13/05/2025 2.00€ / kg 3.70€ (1.850000kg)
05/05/2025 2.00€ / kg 3.74€ (1.870000kg)
27/04/2025 2.00€ / kg 3.96€ (1.980000kg)
19/04/2025 2.00€ / kg 3.62€ (1.810000kg)
11/04/2025 2.00€ / kg 3.68€ (1.840000kg)
03/04/2025 2.00€ / kg 3.66€ (1.830000kg)
26/03/2025 2.00€ / kg 3.60€ (1.800000kg)
18/03/2025 2.00€ / kg 3.82€ (1.910000kg)
10/03/2025 2.00€ / kg 3.90€ (1.950000kg)
02/03/2025 2.00€ / kg 3.44€ (1.720000kg)
22/02/2025 2.00€ / kg 3.42€ (1.710000kg)
14/02/2025 2.00€ / kg 3.66€ (1.830000kg)
06/02/2025 2.00€ / kg 3.58€ (1.790000kg)
29/01/2025 2.00€ / kg 3.38€ (1.690000kg)
21/01/2025 2.00€ / kg 3.48€ (1.740000kg)
13/01/2025 2.00€ / kg 3.58€ (1.790000kg)
05/01/2025 2.00€ / kg 3.56€ (1.780000kg)
28/12/2024 1.75€ / kg 3.10€ (1.770000kg)
20/12/2024 1.95€ / kg 3.71€ (1.900000kg)
12/12/2024 1.95€ / kg 3.55€ (1.820000kg)
04/12/2024 1.95€ / kg 3.72€ (1.910000kg)
26/11/2024 1.80€ / kg 3.10€ (1.720000kg)
18/11/2024 1.80€ / kg 3.60€ (2.000000kg)
10/11/2024 1.70€ / kg 3.28€ (1.930000kg)
02/11/2024 1.80€ / kg 3.42€ (1.900000kg)
25/10/2024 1.80€ / kg 3.11€ (1.730000kg)
17/10/2024 1.80€ / kg 3.19€ (1.770000kg)
09/10/2024 1.80€ / kg 3.22€ (1.790000kg)
01/10/2024 1.91€ / kg 3.57€ (1.870000kg)
23/09/2024 1.91€ / kg 3.40€ (1.780000kg)
15/09/2024 1.91€ / kg 3.44€ (1.800000kg)
05/09/2024 1.91€ / kg 3.53€ (1.850000kg)
03/09/2024 1.91€ / kg 3.50€ (1.830000kg)
26/08/2024 1.91€ / kg 3.57€ (1.870000kg)
24/08/2024 1.91€ / kg 3.57€ (1.870000kg)
18/08/2024 1.91€ / kg 3.40€ (1.780000kg)
14/08/2024 1.91€ / kg 3.50€ (1.830000kg)
08/08/2024 1.91€ / kg 3.76€ (1.970000kg)
02/08/2024 1.91€ / kg 3.67€ (1.920000kg)
23/07/2024 1.91€ / kg 3.29€ (1.720000kg)
17/07/2024 1.91€ / kg 3.42€ (1.790000kg)
13/07/2024 1.91€ / kg 3.27€ (1.710000kg)
08/07/2024 1.91€ / kg 3.25€ (1.700000kg)

Sobre Piña

Piña es uno de los productos disponibles actualmente en Mercadona. Desde Tu Lista del Merca te facilitamos su precio actualizado, su ficha de información y productos relacionados para tu compra.

Organiza tu compra semanal de forma fácil, compartida y sin apps adicionales. ¡Todo accesible online!

Productos relacionados en Fruta

Otros productos del mismo grupo

Te recomendamos también