Precio de Mejillón de Chile entero cocido Hacendado ultracongelado
¿Quieres saber el precio de Mejillón de Chile entero cocido Hacendado ultracongelado en Mercadona?
¡Estás en el lugar indicado! En esta ficha puedes ver el precio actual de Mejillón de Chile entero cocido Hacendado ultracongelado en Mercadona, sus variaciones en el tiempo, y acceder a productos similares. Todo gracias a nuestra herramienta Tu Lista del Merca, una app web gratuita para gestionar tu compra.
Este artículo: Mejillón de Chile entero cocido Hacendado ultracongelado de Mercadona forma parte de la categoría Marisco del supermercado Mercadona, y lo puedes añadir directamente a tu lista compartida.
Precio: 3.25 €
Categoría: Marisco
📈 Evolución del precio por unidad
| Fecha | Precio por unidad | Precio paquete |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 28/10/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 20/10/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 12/10/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 04/10/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 26/09/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 18/09/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 10/09/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 02/09/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 25/08/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 17/08/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 09/08/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 01/08/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 24/07/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 16/07/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 08/07/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 30/06/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 22/06/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 14/06/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 06/06/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 29/05/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 21/05/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 13/05/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 05/05/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 27/04/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 19/04/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 11/04/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 03/04/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 26/03/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 18/03/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 10/03/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 02/03/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 22/02/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 14/02/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 06/02/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 29/01/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 21/01/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 13/01/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 05/01/2025 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 28/12/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 20/12/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 12/12/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 04/12/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 26/11/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 18/11/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 10/11/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 02/11/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 25/10/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 17/10/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 09/10/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 01/10/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 23/09/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 15/09/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 05/09/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 03/09/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 26/08/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 24/08/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 18/08/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 14/08/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 08/08/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 02/08/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 23/07/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 17/07/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 13/07/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
| 08/07/2024 | 7.22€ / kg | 3.25€ (450g) |
Sobre Mejillón de Chile entero cocido Hacendado ultracongelado
Mejillón de Chile entero cocido Hacendado ultracongelado es uno de los productos disponibles actualmente en Mercadona. Desde Tu Lista del Merca te facilitamos su precio actualizado, su ficha de información y productos relacionados para tu compra.
Organiza tu compra semanal de forma fácil, compartida y sin apps adicionales. ¡Todo accesible online!