Precio de Lima esmeril para uñas Deliplus
¿Quieres saber el precio de Lima esmeril para uñas Deliplus en Mercadona?
¡Estás en el lugar indicado! En esta ficha puedes ver el precio actual de Lima esmeril para uñas Deliplus, sus variaciones en el tiempo, y acceder a productos similares. Todo gracias a nuestra herramienta Tu Lista del Merca, una app web gratuita para gestionar tu compra.
Este artículo forma parte de la categoría Manicura y pedicura del supermercado Mercadona, y lo puedes añadir directamente a tu lista compartida.
Precio: 1.30 €
Categoría: Manicura y pedicura

📈 Evolución del precio por unidad
Fecha | Precio por unidad | Precio paquete |
---|---|---|
25/08/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
17/08/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
09/08/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
24/07/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
16/07/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
08/07/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
30/06/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
22/06/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
14/06/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
06/06/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
29/05/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
21/05/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
13/05/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
05/05/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
27/04/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
19/04/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
11/04/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
03/04/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
26/03/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
18/03/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
10/03/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
02/03/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
22/02/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
14/02/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
06/02/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
29/01/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
21/01/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
13/01/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
05/01/2025 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
28/12/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
20/12/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
12/12/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
04/12/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
26/11/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
18/11/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
10/11/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
02/11/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
25/10/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
17/10/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
09/10/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
01/10/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
23/09/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
15/09/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
05/09/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
03/09/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
26/08/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
24/08/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
18/08/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
14/08/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
08/08/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
02/08/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
23/07/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
17/07/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
13/07/2024 | 0.13€ / ud | 1.30€ (1.000000ud) |
Sobre Lima esmeril para uñas Deliplus
Lima esmeril para uñas Deliplus es uno de los productos disponibles actualmente en Mercadona. Desde Tu Lista del Merca te facilitamos su precio actualizado, su ficha de información y productos relacionados para tu compra.
Organiza tu compra semanal de forma fácil, compartida y sin apps adicionales. ¡Todo accesible online!