Precio de Golosinas Rega Relli Hacendado rellena con zumo de fruta
¿Quieres saber el precio de Golosinas Rega Relli Hacendado rellena con zumo de fruta en Mercadona?
¡Estás en el lugar indicado! En esta ficha puedes ver el precio actual de Golosinas Rega Relli Hacendado rellena con zumo de fruta en Mercadona, sus variaciones en el tiempo, y acceder a productos similares. Todo gracias a nuestra herramienta Tu Lista del Merca, una app web gratuita para gestionar tu compra.
Este artículo: Golosinas Rega Relli Hacendado rellena con zumo de fruta de Mercadona forma parte de la categoría Golosinas del supermercado Mercadona, y lo puedes añadir directamente a tu lista compartida.
Precio: 1.00 €
Categoría: Golosinas
Recurso gratuito recomendado
Para estudiantes, familias, docentes o cualquier persona que necesite resolver tareas rápidas, Ramix.app ofrece herramientas gratuitas desde el navegador.
Puedes usar su convertidor de texto, calculadora de fechas, calculadora de porcentajes o sorteos y azar, todo sin instalar programas.
📈 Evolución del precio por unidad
| Fecha | Precio por unidad | Precio paquete |
|---|---|---|
| 09/06/2026 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 01/06/2026 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 24/05/2026 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 16/05/2026 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 08/05/2026 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 30/04/2026 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 22/04/2026 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 14/04/2026 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 06/04/2026 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 29/03/2026 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 21/03/2026 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 13/03/2026 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 05/03/2026 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 25/02/2026 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 17/02/2026 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 09/02/2026 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 01/02/2026 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 24/01/2026 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 16/01/2026 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 08/01/2026 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 31/12/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 23/12/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 15/12/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 07/12/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 29/11/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 21/11/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 13/11/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 05/11/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 28/10/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 20/10/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 12/10/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 04/10/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 26/09/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 18/09/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 10/09/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 02/09/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 25/08/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 17/08/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 09/08/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 01/08/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 24/07/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 16/07/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 08/07/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 30/06/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 22/06/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 14/06/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 06/06/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 29/05/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 21/05/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 13/05/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 05/05/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 27/04/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 19/04/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 11/04/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 03/04/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 26/03/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 18/03/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 10/03/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 02/03/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 22/02/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 14/02/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 06/02/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 29/01/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 21/01/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 13/01/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 05/01/2025 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 28/12/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 20/12/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 12/12/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 04/12/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 26/11/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 18/11/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 10/11/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 02/11/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 25/10/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 17/10/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 09/10/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 01/10/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 23/09/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 15/09/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 05/09/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 03/09/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 26/08/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 24/08/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 18/08/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 14/08/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 08/08/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 02/08/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 23/07/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 17/07/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 13/07/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
| 08/07/2024 | 6.67€ / kg | 1.00€ (150g) |
Sobre Golosinas Rega Relli Hacendado rellena con zumo de fruta
Golosinas Rega Relli Hacendado rellena con zumo de fruta es uno de los productos disponibles actualmente en Mercadona. Desde Tu Lista del Merca te facilitamos su precio actualizado, su ficha de información y productos relacionados para tu compra.
Organiza tu compra semanal de forma fácil, compartida y sin apps adicionales. ¡Todo accesible online!