📲 Instrucciones para instalar la App Web Tu Lista del Merca
📱 Pulsa “Compartir” y selecciona “Añadir a pantalla de inicio” para instalar Tu Lista del Merca como App Web. Haz tus listas, ve precios e histórico ¡sin descargar nada!

Precio de Gel corporal infantil Deliplus

¿Quieres saber el precio de Gel corporal infantil Deliplus en Mercadona?

¡Estás en el lugar indicado! En esta ficha puedes ver el precio actual de Gel corporal infantil Deliplus, sus variaciones en el tiempo, y acceder a productos similares. Todo gracias a nuestra herramienta Tu Lista del Merca, una app web gratuita para gestionar tu compra.



Este artículo forma parte de la categoría Higiene y cuidado del supermercado Mercadona, y lo puedes añadir directamente a tu lista compartida.

Precio: 3.20 €

Categoría: Higiene y cuidado

Precio Gel corporal infantil Deliplus Mercadona

📈 Evolución del precio por unidad

Fecha Precio por unidad Precio paquete
02/09/2025 0.45€ / 100 ml 2.70€ (600ml)
25/08/2025 0.45€ / 100 ml 2.70€ (600ml)
17/08/2025 0.45€ / 100 ml 2.70€ (600ml)
09/08/2025 0.45€ / 100 ml 2.70€ (600ml)
01/08/2025 0.45€ / 100 ml 2.70€ (600ml)
24/07/2025 0.45€ / 100 ml 2.70€ (600ml)
16/07/2025 0.45€ / 100 ml 2.70€ (600ml)
08/07/2025 0.45€ / 100 ml 2.70€ (600ml)
30/06/2025 0.45€ / 100 ml 2.70€ (600ml)
22/06/2025 0.45€ / 100 ml 2.70€ (600ml)
14/06/2025 0.45€ / 100 ml 2.70€ (600ml)
06/06/2025 0.45€ / 100 ml 2.70€ (600ml)
29/05/2025 0.45€ / 100 ml 2.70€ (600ml)
21/05/2025 0.45€ / 100 ml 2.70€ (600ml)
13/05/2025 0.53€ / 100 ml 3.20€ (600ml)
05/05/2025 0.53€ / 100 ml 3.20€ (600ml)
27/04/2025 0.53€ / 100 ml 3.20€ (600ml)
19/04/2025 0.53€ / 100 ml 3.20€ (600ml)
11/04/2025 0.53€ / 100 ml 3.20€ (600ml)
03/04/2025 0.53€ / 100 ml 3.20€ (600ml)
26/03/2025 0.53€ / 100 ml 3.20€ (600ml)
18/03/2025 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
10/03/2025 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
02/03/2025 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
22/02/2025 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
14/02/2025 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
06/02/2025 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
29/01/2025 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
21/01/2025 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
13/01/2025 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
05/01/2025 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
28/12/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
20/12/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
12/12/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
04/12/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
26/11/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
18/11/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
10/11/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
02/11/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
25/10/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
17/10/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
09/10/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
01/10/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
23/09/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
15/09/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
05/09/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
03/09/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
26/08/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
24/08/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
18/08/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
14/08/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
08/08/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
02/08/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
23/07/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
17/07/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
13/07/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)
08/07/2024 0.38€ / 100 ml 2.30€ (600ml)

Sobre Gel corporal infantil Deliplus

Gel corporal infantil Deliplus es uno de los productos disponibles actualmente en Mercadona. Desde Tu Lista del Merca te facilitamos su precio actualizado, su ficha de información y productos relacionados para tu compra.

Organiza tu compra semanal de forma fácil, compartida y sin apps adicionales. ¡Todo accesible online!

Productos relacionados en Higiene y cuidado

Otros productos del mismo grupo

Te recomendamos también