📲 Instrucciones para instalar la App Web Tu Lista del Merca

Precio de Cogollos corazón de lechuga

¿Quieres saber el precio de Cogollos corazón de lechuga en Mercadona?

¡Estás en el lugar indicado! En esta ficha puedes ver el precio actual de Cogollos corazón de lechuga en Mercadona, sus variaciones en el tiempo, y acceder a productos similares. Todo gracias a nuestra herramienta Tu Lista del Merca, una app web gratuita para gestionar tu compra.



Este artículo: Cogollos corazón de lechuga de Mercadona forma parte de la categoría Lechuga y ensalada preparada del supermercado Mercadona, y lo puedes añadir directamente a tu lista compartida.

Precio: 1.98 €

Categoría: Lechuga y ensalada preparada

Precio Cogollos corazón de lechuga Mercadona

Recurso gratuito recomendado

Para estudiantes, familias, docentes o cualquier persona que necesite resolver tareas rápidas, Ramix.app ofrece herramientas gratuitas desde el navegador.

Puedes usar su convertidor de texto, calculadora de fechas, calculadora de porcentajes o sorteos y azar, todo sin instalar programas.


📈 Evolución del precio por unidad

Fecha Precio por unidad Precio paquete
08/05/2026 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
30/04/2026 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
22/04/2026 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
14/04/2026 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
06/04/2026 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
29/03/2026 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
21/03/2026 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
13/03/2026 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
05/03/2026 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
25/02/2026 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
17/02/2026 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
09/02/2026 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
01/02/2026 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
24/01/2026 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
16/01/2026 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
08/01/2026 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
31/12/2025 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
23/12/2025 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
15/12/2025 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
07/12/2025 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
29/11/2025 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
21/11/2025 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
13/11/2025 0.33€ / ud 2.00€ (6.000000ud)
05/11/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
28/10/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
20/10/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
12/10/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
04/10/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
26/09/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
18/09/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
10/09/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
02/09/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
25/08/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
17/08/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
09/08/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
01/08/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
24/07/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
16/07/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
08/07/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
30/06/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
22/06/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
14/06/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
06/06/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
29/05/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
21/05/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
13/05/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
05/05/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
27/04/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
19/04/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
11/04/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
03/04/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
26/03/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
18/03/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
10/03/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
02/03/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
22/02/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
14/02/2025 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
06/02/2025 0.32€ / ud 1.93€ (6.000000ud)
29/01/2025 0.32€ / ud 1.93€ (6.000000ud)
21/01/2025 0.32€ / ud 1.93€ (6.000000ud)
13/01/2025 0.32€ / ud 1.93€ (6.000000ud)
05/01/2025 0.32€ / ud 1.93€ (6.000000ud)
28/12/2024 0.32€ / ud 1.89€ (6.000000ud)
20/12/2024 0.32€ / ud 1.89€ (6.000000ud)
12/12/2024 0.32€ / ud 1.89€ (6.000000ud)
04/12/2024 0.32€ / ud 1.89€ (6.000000ud)
26/11/2024 0.32€ / ud 1.89€ (6.000000ud)
18/11/2024 0.32€ / ud 1.89€ (6.000000ud)
10/11/2024 0.32€ / ud 1.89€ (6.000000ud)
02/11/2024 0.32€ / ud 1.89€ (6.000000ud)
25/10/2024 0.32€ / ud 1.89€ (6.000000ud)
17/10/2024 0.32€ / ud 1.89€ (6.000000ud)
09/10/2024 0.32€ / ud 1.89€ (6.000000ud)
01/10/2024 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
23/09/2024 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
15/09/2024 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
05/09/2024 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
03/09/2024 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
26/08/2024 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
24/08/2024 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
18/08/2024 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
14/08/2024 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
08/08/2024 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
02/08/2024 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
23/07/2024 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
17/07/2024 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
13/07/2024 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)
08/07/2024 0.33€ / ud 1.98€ (6.000000ud)

Sobre Cogollos corazón de lechuga

Cogollos corazón de lechuga es uno de los productos disponibles actualmente en Mercadona. Desde Tu Lista del Merca te facilitamos su precio actualizado, su ficha de información y productos relacionados para tu compra.

Organiza tu compra semanal de forma fácil, compartida y sin apps adicionales. ¡Todo accesible online!

Productos relacionados en Lechuga y ensalada preparada

Otros productos del mismo grupo

Te recomendamos también