Precio de Café en cápsula descafeinado espresso Hacendado
¿Quieres saber el precio de Café en cápsula descafeinado espresso Hacendado en Mercadona?
¡Estás en el lugar indicado! En esta ficha puedes ver el precio actual de Café en cápsula descafeinado espresso Hacendado, sus variaciones en el tiempo, y acceder a productos similares. Todo gracias a nuestra herramienta Tu Lista del Merca, una app web gratuita para gestionar tu compra.
Este artículo forma parte de la categoría Café cápsula y monodosis del supermercado Mercadona, y lo puedes añadir directamente a tu lista compartida.
Precio: 3.95 €
Categoría: Café cápsula y monodosis

📈 Evolución del precio por unidad
Fecha | Precio por unidad | Precio paquete |
---|---|---|
26/09/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
18/09/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
10/09/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
02/09/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
25/08/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
17/08/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
09/08/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
01/08/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
24/07/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
16/07/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
08/07/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
30/06/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
22/06/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
14/06/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
06/06/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
29/05/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
21/05/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
13/05/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
05/05/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
27/04/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
19/04/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
11/04/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
03/04/2025 | 37.98€ / kg | 3.95€ (104g) |
26/03/2025 | 35.10€ / kg | 3.65€ (104g) |
18/03/2025 | 35.10€ / kg | 3.65€ (104g) |
10/03/2025 | 35.10€ / kg | 3.65€ (104g) |
02/03/2025 | 35.10€ / kg | 3.65€ (104g) |
22/02/2025 | 35.10€ / kg | 3.65€ (104g) |
14/02/2025 | 35.10€ / kg | 3.65€ (104g) |
06/02/2025 | 35.10€ / kg | 3.65€ (104g) |
29/01/2025 | 35.10€ / kg | 3.65€ (104g) |
21/01/2025 | 35.10€ / kg | 3.65€ (104g) |
13/01/2025 | 35.10€ / kg | 3.65€ (104g) |
05/01/2025 | 35.10€ / kg | 3.65€ (104g) |
28/12/2024 | 35.10€ / kg | 3.65€ (104g) |
20/12/2024 | 32.69€ / kg | 3.40€ (104g) |
12/12/2024 | 32.69€ / kg | 3.40€ (104g) |
04/12/2024 | 32.69€ / kg | 3.40€ (104g) |
26/11/2024 | 32.69€ / kg | 3.40€ (104g) |
18/11/2024 | 32.69€ / kg | 3.40€ (104g) |
10/11/2024 | 32.69€ / kg | 3.40€ (104g) |
02/11/2024 | 32.69€ / kg | 3.40€ (104g) |
25/10/2024 | 32.69€ / kg | 3.40€ (104g) |
17/10/2024 | 32.69€ / kg | 3.40€ (104g) |
09/10/2024 | 32.69€ / kg | 3.40€ (104g) |
01/10/2024 | 32.69€ / kg | 3.40€ (104g) |
23/09/2024 | 32.69€ / kg | 3.40€ (104g) |
15/09/2024 | 33.17€ / kg | 3.45€ (104g) |
05/09/2024 | 33.17€ / kg | 3.45€ (104g) |
03/09/2024 | 33.17€ / kg | 3.45€ (104g) |
26/08/2024 | 33.17€ / kg | 3.45€ (104g) |
24/08/2024 | 33.17€ / kg | 3.45€ (104g) |
18/08/2024 | 33.17€ / kg | 3.45€ (104g) |
14/08/2024 | 33.17€ / kg | 3.45€ (104g) |
08/08/2024 | 33.17€ / kg | 3.45€ (104g) |
02/08/2024 | 33.17€ / kg | 3.45€ (104g) |
23/07/2024 | 33.17€ / kg | 3.45€ (104g) |
17/07/2024 | 33.17€ / kg | 3.45€ (104g) |
13/07/2024 | 33.17€ / kg | 3.45€ (104g) |
08/07/2024 | 33.17€ / kg | 3.45€ (104g) |
Sobre Café en cápsula descafeinado espresso Hacendado
Café en cápsula descafeinado espresso Hacendado es uno de los productos disponibles actualmente en Mercadona. Desde Tu Lista del Merca te facilitamos su precio actualizado, su ficha de información y productos relacionados para tu compra.
Organiza tu compra semanal de forma fácil, compartida y sin apps adicionales. ¡Todo accesible online!