📲 Instrucciones para instalar la App Web Tu Lista del Merca

Precio de Azafrán hebra Hacendado

¿Quieres saber el precio de Azafrán hebra Hacendado en Mercadona?

¡Estás en el lugar indicado! En esta ficha puedes ver el precio actual de Azafrán hebra Hacendado en Mercadona, sus variaciones en el tiempo, y acceder a productos similares. Todo gracias a nuestra herramienta Tu Lista del Merca, una app web gratuita para gestionar tu compra.



Este artículo: Azafrán hebra Hacendado de Mercadona forma parte de la categoría Especias del supermercado Mercadona, y lo puedes añadir directamente a tu lista compartida.

Precio: 1.85 €

Categoría: Especias

Precio Azafrán hebra Hacendado Mercadona

Recurso gratuito recomendado

Para estudiantes, familias, docentes o cualquier persona que necesite resolver tareas rápidas, Ramix.app ofrece herramientas gratuitas desde el navegador.

Puedes usar su convertidor de texto, calculadora de fechas, calculadora de porcentajes o sorteos y azar, todo sin instalar programas.


📈 Evolución del precio por unidad

Fecha Precio por unidad Precio paquete
20/08/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
12/08/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
04/08/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
27/07/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
19/07/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
11/07/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
03/07/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
25/06/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
17/06/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
09/06/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
01/06/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
24/05/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
16/05/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
08/05/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
30/04/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
22/04/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
14/04/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
06/04/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
29/03/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
21/03/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
13/03/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
05/03/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
25/02/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
17/02/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
09/02/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
01/02/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
24/01/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
16/01/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
08/01/2026 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
31/12/2025 487.50€ / 100 g 1.95€ (0g)
23/12/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
15/12/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
07/12/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
29/11/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
21/11/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
13/11/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
05/11/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
28/10/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
20/10/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
12/10/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
04/10/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
26/09/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
18/09/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
10/09/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
02/09/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
25/08/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
17/08/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
09/08/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
01/08/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
24/07/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
16/07/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
08/07/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
30/06/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
22/06/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
14/06/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
06/06/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
29/05/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
21/05/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
13/05/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
05/05/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
27/04/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
19/04/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
11/04/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
03/04/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
26/03/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
18/03/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
10/03/2025 462.50€ / 100 g 1.85€ (0g)
02/03/2025 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
22/02/2025 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
14/02/2025 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
06/02/2025 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
29/01/2025 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
21/01/2025 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
13/01/2025 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
05/01/2025 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
28/12/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
20/12/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
12/12/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
04/12/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
26/11/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
18/11/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
10/11/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
02/11/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
25/10/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
17/10/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
09/10/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
01/10/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
23/09/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
15/09/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
05/09/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
03/09/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
26/08/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
24/08/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
18/08/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
14/08/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
08/08/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
02/08/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
23/07/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
17/07/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
13/07/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)
08/07/2024 450.00€ / 100 g 1.80€ (0g)

Sobre Azafrán hebra Hacendado

Azafrán hebra Hacendado es uno de los productos disponibles actualmente en Mercadona. Desde Tu Lista del Merca te facilitamos su precio actualizado, su ficha de información y productos relacionados para tu compra.

Organiza tu compra semanal de forma fácil, compartida y sin apps adicionales. ¡Todo accesible online!

Productos relacionados en Especias

Otros productos del mismo grupo

Te recomendamos también